International Departures · Export
Internationaler Abfahrplan 2026
Stand: 01.06.2026 · Abfahrtstage Mo–Fr · Regellaufzeiten in Stunden
| Land | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Regellaufzeit (h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 48 – 72 | |
| Bosnien-Herzegowina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 96 – 120 * | |
| Bulgarien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 96 – 144 | |
| Dänemark | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 48 – 120 | |
| Estland | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 72 – 120 | |
| Finnland | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 72 – 144 | |
| Frankreich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 48 – 120 | |
| Griechenland | ✓ | ✓ | – | – | – | 96 – 144 | |
| Großbritannien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 72 – 120 * | |
| Irland | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 96 – 120 | |
| Italien | – | ✓ | – | – | ✓ | 48 – 96 | |
| Kroatien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 48 – 120 | |
| Lettland | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 72 – 120 | |
| Litauen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 72 – 120 | |
| Luxemburg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 24 – 48 | |
| Moldawien | – | ✓ | – | – | – | 120 – 144 * | |
| Montenegro | – | ✓ | – | – | ✓ | 96 – 120 * | |
| Niederlande | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 48 – 72 | |
| Nordmazedonien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 120 – 144 * | |
| Norwegen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 72-144 * | |
| Österreich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 48 – 72 | |
| Polen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 48 – 96 | |
| Portugal | – | ✓ | – | – | ✓ | 96 – 144 | |
| Rumänien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 72 – 96 | |
| Schweden | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 72-120 | |
| Schweiz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 24 -48 | |
| Serbien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 96 – 120 * | |
| Slowakei | – | ✓ | – | – | ✓ | 48-96 | |
| Slowenien | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | 72-96 | |
| Spanien | – | ✓ | – | – | ✓ | 72-144 | |
| Tschechien | – | ✓ | – | – | ✓ | 48-72 | |
| Türkei | – | – | – | ✓ | – | 120 -144 * | |
| Ungarn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 48 – 96 |
